Last 50 mined domains:
| Nr. | Domain | PageRank | Sites | String | Alexa | IP | Date |
| 1 | www.kiraly.chez-alice.fr | 0 | 0 | 4 | 13.914 | 213.36.100.169 | 2009-01-26 |
| 2 | www.elan-bearnais.fr | 4 | 2.000 | 99.200 | 634.198 | 212.234.40.1 | 2009-11-17 |
| 3 | www.iwiw.fr | 0 | 0 | 0 | 27.418.328 | 80.92.66.130 | 2009-08-05 |
| 4 | www.kijiji.fr | 6 | 3.960.000 | 4.640.000 | 2.276 | 66.211.176.25 | 2009-11-15 |
| 5 | www.visualclinic.fr | 4 | 9.170 | 45.800 | 58.226 | 87.252.1.21 | 2009-11-21 |
| 6 | www.mesr.fr | 6 | 133 | 11.400 | 734.451 | 217.119.49.224 | 2009-11-15 |
| 7 | nozar.fr | 0 | 2 | 7 | -1 | 213.186.33.87 | 2009-02-22 |
| 8 | 669jeux.fr | 0 | 35 | 1.420 | 1.770.561 | 74.50.10.15 | 2009-06-12 |
| 9 | www.francefootball.fr | 5 | 153.000 | 4.880.000 | 6.694 | 212.23.33.16 | 2009-11-15 |
| 10 | www.cameron.fr | 4 | 75 | 228.000 | 10.336.194 | 193.43.210.72 | 2009-11-21 |
| 11 | www.cartier.fr | 4 | 6.970 | 258.000 | 24.365 | 212.43.196.67 | 2009-11-21 |
| 12 | www.tf1.fr | 7 | 117.000 | 71.300 | 398 | 84.53.182.49 | 2009-11-14 |
| 13 | www.ninaricci.fr | 5 | 14 | 261.000 | 2.864.700 | 213.186.33.18 | 2009-11-21 |
| 14 | www.qualipac.fr | 4 | 5 | 2.620 | 11.343.553 | 62.161.121.59 | 2009-11-21 |
| 15 | www.benedictine.fr | 4 | 314 | 41.000 | 2.086.418 | 206.112.76.117 | 2009-11-21 |
| 16 | www.asterix.tm.fr | 6 | 98 | 126.000 | 999.718 | 81.25.201.73 | 2009-08-02 |
| 17 | www.kookai.fr | 5 | 671 | 93.900 | 269.678 | 194.242.113.145 | 2009-11-21 |
| 18 | www.bnf.fr | 0 | 12.000 | 177.000 | 31.287 | 194.199.8.10 | 2009-08-06 |
| 19 | gallica.bnf.fr | 8 | 892.000 | 1.000.000 | 31.287 | 194.199.8.11 | 2009-11-13 |
| 20 | www.abmoteurs.fr | 4 | 1.410 | 2.470 | Updating... | New IP. Updating... | 2008-06-13 |
| 21 | www.dentalvista.fr | 1 | 177 | 218 | 13.003.494 | 83.145.127.42 | 2009-08-07 |
| 22 | bouchkaniev.free.fr | 0 | 0 | 522 | 129 | 212.27.63.133 | 2009-08-08 |
| 23 | www.e-sudoku.fr | 0 | 28.400 | 2.240 | 70.835 | 87.252.2.83 | 2009-08-08 |
| 24 | www.obspm.fr | 7 | 2.630 | 303.000 | 101.766 | 145.238.186.11 | 2009-11-14 |
| 25 | www.ce2008clermont.fr | 0 | 8.870 | 433 | 681.335 | 84.16.85.85 | 2009-08-09 |
| 26 | catnipbox.free.fr | 0 | 1 | 2.990 | 129 | 212.27.63.150 | 2009-08-12 |
| 27 | obligement.free.fr | 0 | 2.450 | 308.000 | 129 | 212.27.63.137 | 2009-08-15 |
| 28 | scalos.noname.fr | 0 | 89 | 160 | 447.305 | 194.116.144.24 | 2009-08-15 |
| 29 | sarregueminestri.free.fr | 2 | 156 | 320 | 129 | 212.27.63.137 | 2009-11-21 |
| 30 | bonsecours66.free.fr | 0 | 6 | 6 | 129 | 212.27.63.140 | 2009-08-18 |
| 31 | www.sharelook.fr | 0 | 6.590 | 6.490 | 697.653 | 62.26.4.199 | 2009-08-22 |
| 32 | paris.sharelook.fr | 0 | 338 | 451 | 697.653 | 62.26.4.199 | 2009-08-22 |
| 33 | strasbourg.sharelook.fr | 3 | 112 | 880 | 697.653 | 62.26.4.199 | 2009-11-21 |
| 34 | webreference.fr | 0 | 87 | 1.170 | 2.489.912 | 91.121.13.114 | 2009-08-23 |
| 35 | www.pointdevue.fr | 5 | 5.150 | 70.600 | 769.006 | 195.246.254.66 | 2009-11-16 |
| 36 | www.eurosport.fr | 6 | 932.000 | 2.470.000 | 1.364 | 195.113.232.72 | 2009-11-15 |
| 37 | www.ogcnice.fr | 6 | 0 | 57.100 | 1.986.324 | 193.93.183.7 | 2009-11-16 |
| 38 | www.lemonde.fr | 8 | 1.770.000 | 727.000 | 969 | 84.53.182.34 | 2009-11-13 |
| 39 | www.champagne-billecart.fr | 4 | 59 | 503 | 7.079.428 | 213.30.153.116 | 2009-08-26 |
| 40 | www.atdi.fr | 0 | 1.050 | 15.700 | 5.446.867 | 213.186.33.16 | 2009-11-21 |
| 41 | www.france-hongrie.fr | 0 | 0 | 1 | -1 | 80.245.60.95 | 2009-08-26 |
| 42 | www.christian-lacroix.fr | 0 | 458 | 6.310 | 460.824 | 212.37.193.74 | 2009-08-27 |
| 43 | www.jpgaultier.fr | 4 | 0 | 1.280 | Updating... | New IP. Updating... | 2008-06-17 |
| 44 | www.cartoonnetwork.fr | 6 | 575 | 141.000 | 37.092 | 64.236.9.201 | 2009-11-15 |
| 45 | www.vitop.fr | 0 | 404 | 1.250 | 23.661.770 | 193.252.114.11 | 2009-08-29 |
| 46 | www.inra.fr | 8 | 3.660.000 | 3.400.000 | 34.855 | 138.102.119.201 | 2009-11-13 |
| 47 | www.cdi.fr | 0 | 830 | 8.490 | 1.574.113 | 193.251.54.112 | 2009-08-31 |
| 48 | www.essca.fr | 6 | 873 | 8.330 | 1.631.232 | 194.254.201.44 | 2009-08-31 |
| 49 | www.insa-lyon.fr | 0 | 3.780 | 13.400 | 39.533 | 134.214.76.63 | 2009-08-31 |
| 50 | www.focus-home.fr | 0 | 549 | 57.100 | 261.190 | 91.121.6.54 | 2009-08-31 |



































